核心原则:先查 “要命的”,再查 “碍事的”
安全排查的优先级:消防 > 特种设备 > 电气 > 公共区域 > 治安,先把能出重大事故的隐患清掉,再处理小问题。
| 排查项 | 排查要点 | 不合格标准 | 排查周期 |
|---|---|---|---|
| 消防通道 | 1. 小区主消防通道、楼道疏散通道有没有堆杂物、停车2. 通道宽度有没有小于 1.4 米(国标要求)3. 防火门有没有能正常关闭,有没有被锁死 | 通道堵了、防火门锁了,立即整改 | 每月 1 次 |
| 消防栓 | 1. 消防栓有没有被遮挡、堆东西2. 里面的水带、水枪有没有齐全3. 水压够不够(打开阀门看出水压力) | 水压不足、配件缺了,3 天内整改 | 每月 1 次 |
| 灭火器 | 1. 有没有过期(看瓶身的有效期)2. 压力指针是不是在绿区(红区是欠压,黄区是超压)3. 有没有被遮挡,能不能随手拿到 | 过期、欠压,立即更换 | 每月 1 次 |
| 烟感 / 温感 | 1. 有没有故障灯亮2. 每年做一次报警测试,能不能正常触发报警 | 故障的,24 小时内修 | 每月 1 次,季度测试 |
| 消防水泵 / 控制室 | 1. 消防水泵是不是 24 小时通电运行2. 控制室的主机有没有故障、屏蔽的点位3. 应急照明、疏散指示能不能正常亮 | 水泵关了、主机故障,立即整改 | 每日巡查 |
| 电动车充电 | 1. 有没有业主把电动车推上楼、进电梯2. 小区的充电棚有没有乱拉电线 | 推上楼的,立即劝离,装电梯阻车系统 | 每日巡查 |
⚠️ 红线:消防通道绝对不能堵,之前石家庄一个项目,楼道堆了杂物,着火了消防车进不去,项目经理直接负刑事责任。
| 排查项 | 排查要点 | 不合格标准 | 排查周期 |
|---|---|---|---|
| 年检标志 | 电梯里有没有有效的年检标志,有没有过期 | 过期了,立即停梯整改 | 每日巡查 |
| 应急装置 | 1. 紧急报警按钮能不能正常用,能不能通到控制室2. 五方通话是不是正常3. 电梯里的通风、照明是不是正常 | 报警坏了,立即修 | 每日巡查 |
| 门防夹 | 电梯门有没有防夹功能,用东西挡一下,门会不会自动弹开 | 防夹失效,立即停梯 | 每周 1 次 |
| 维保记录 | 有没有按要求做半月维保,记录是不是齐全 | 没维保,立即找维保单位 | 每月 1 次 |
| 排查项 | 排查要点 | 不合格标准 | 排查周期 |
|---|---|---|---|
| 公共区域线路 | 1. 有没有乱拉乱接的电线,有没有裸露的线头2. 线路有没有被水泡、被老鼠咬3. 配电箱有没有关门,有没有堆杂物 | 裸露线头,立即整改 | 每月 1 次 |
| 设备房电气 | 1. 配电柜的温度是不是正常,有没有异响2. 接地是不是正常3. 有没有过载运行 | 过载、温度高,立即停设备整改 | 每周 1 次 |
| 业主家用电 | 有没有业主私改线路,有没有用大功率的违规电器,提醒业主出门断电 | 提前告知,避免隐患 | 季度提醒 |
| 排查项 | 排查要点 | 不合格标准 | 排查周期 |
|---|---|---|---|
| 水管管网 | 1. 有没有漏点,有没有渗水2. 冬天有没有水管冻裂的风险,要不要包保温棉 | 漏点,立即修 | 每月 1 次 |
| 二次供水 | 1. 水箱有没有盖好,有没有污染2. 有没有按要求清洗、消毒,有没有检测报告 | 没清洗,立即安排 | 每季度 1 次 |
| 排水系统 | 1. 雨水管、污水管有没有堵,有没有积水2. 化粪池有没有满,要不要清掏 | 堵了,立即通 | 雨季每周 1 次 |
| 排查项 | 排查要点 | 不合格标准 | 排查周期 |
|---|---|---|---|
| 楼道 / 地面 | 1. 地砖有没有松动、凸起,有没有积水2. 楼梯的扶手有没有松,有没有缺的 | 凸起的,立即修,避免摔了 | 每月 1 次 |
| 游乐设施 | 小区的健身器材、儿童游乐设施,有没有螺丝松了,有没有尖锐的地方 | 松了,立即紧 | 每周 1 次 |
| 高空坠物 | 1. 外墙有没有脱落的墙皮、瓷砖2. 窗台有没有放花盆、杂物3. 广告牌有没有松了 | 有隐患,立即清,做警示 | 每月 1 次 |
| 井盖 | 井盖有没有松、有没有丢,有没有凸起 | 坏了,立即换 | 每日巡查 |
不同季节的重点不一样:
夏季 / 雨季:查防汛,排水通不通,地下室的挡水板、抽水泵能不能用,有没有暴雨的应急预案;
冬季:查防冻,水管有没有包保温,路面有没有结冰,要不要撒融雪剂,门把手的防冻;
大风天:查广告牌、大树,有没有要倒的,提前加固。
| 排查项 | 排查要点 | 不合格标准 | 排查周期 |
|---|---|---|---|
| 监控 | 所有的监控是不是正常运行,有没有死角,能不能存 30 天的录像 | 坏了,立即修 | 每日巡查 |
| 门禁 | 单元门的门禁是不是正常,陌生人能不能随便进 | 坏了,立即修 | 每日巡查 |
| 巡逻 | 保安的巡逻是不是按点来,有没有漏巡 | 漏巡,立即整改 | 每日巡查 |
排查闭环流程(不能查完就完了)
排查:按上面的表,一项一项查,记录下来;
分级整改:
重大隐患(比如消防通道堵、水泵关了):立即整改,24 小时内搞定;
一般隐患:3-7 天内整改;
复查:整改完之后,再查一遍,确认没问题;
记录:所有的排查、整改记录,都存好,万一出了事,这就是你的免责证据。
配套:可直接用的《安全隐患排查表》
| 排查区域 | 排查项 | 状态(正常 / 异常) | 异常描述 | 整改责任人 | 整改期限 | 复查结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防 | 消防通道 |
|
|
|
|
|
| 消防 | 消防栓 |
|
|
|
|
|
| 消防 | 灭火器 |
|
|
|
|
|
| 电梯 | 年检标志 |
|
|
|
|
|
| 电梯 | 应急报警 |
|
|
|
|
|
| 电气 | 公共线路 |
|
|
|
|
|
| 公共区域 | 地砖 |
|
|
|
|
|
| 治安 | 监控 |
|
|
|
|
|